| Název | Od Seřadit vzestupně | Do |
|---|---|---|
| 8. května | 1945 | |
| Česká | 1940 | 1945 |
| Česká ulice dr. Jana Žáčka | 1938 | 1939 |
| Česká (Böhmengasse) | 1841 | 1938 |
| Domy č. 23 až 37 - včetně školy č. 29 - patřily do roku 1961 k již zaniklému Mořickému náměstí. | 1961 |
Název ulice připomíná slavný den osvobození Olomouce a jejího okolí Rudou armádou v roce 1945.
Záznamy
| Merkurova kašna |